無線綴じ冊子の背幅について
- 無線綴じ冊子の背幅については下記の表を参考に作成してください。
- ページ数は表紙4ページ分を含んでいます。
- 実際の値は若干の前後がありますので、ある程度余裕をみて文字などを配置してください。
背幅一覧表
ページ数 | コート紙 | マットコート紙 | 上質紙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90kg | 110kg | 135kg | 90kg | 110kg | 135kg | 90kg | 110kg | 135kg | |
24P | 0.8mm | 1.0mm | 1.3mm | 1.1mm | 1.3mm | 1.7mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.8mm |
28P | 0.9mm | 1.2mm | 1.6mm | 1.3mm | 1.6mm | 2.0mm | 1.4mm | 1.8mm | 2.1mm |
32P | 1.1mm | 1.4mm | 1.8mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.4mm | 1.7mm | 2.1mm | 2.5mm |
36P | 1.2mm | 1.6mm | 2.1mm | 1.7mm | 2.1mm | 2.7mm | 1.9mm | 2.4mm | 2.8mm |
40P | 1.4mm | 1.8mm | 2.4mm | 1.9mm | 2.3mm | 3.1mm | 2.2mm | 2.7mm | 3.2mm |
44P | 1.5mm | 2.0mm | 2.6mm | 2.1mm | 2.6mm | 3.4mm | 2.4mm | 3.0mm | 3.6mm |
48P | 1.7mm | 2.2mm | 2.9mm | 2.4mm | 2.9mm | 3.7mm | 2.6mm | 3.3mm | 3.9mm |
52P | 1.8mm | 2.4mm | 3.2mm | 2.6mm | 3.1mm | 4.1mm | 2.9mm | 3.6mm | 4.3mm |
56P | 2.0mm | 2.6mm | 3.4mm | 2.8mm | 3.4mm | 4.4mm | 3.1mm | 3.8mm | 4.6mm |
60P | 2.2mm | 2.8mm | 3.7mm | 3.0mm | 3.6mm | 4.8mm | 3.4mm | 4.1mm | 5.0mm |
64P | 2.3mm | 3.0mm | 4.0mm | 3.2mm | 3.9mm | 5.1mm | 3.6mm | 4.4mm | 5.3mm |
68P | 2.5mm | 3.2mm | 4.2mm | 3.4mm | 4.2mm | 5.4mm | 3.8mm | 4.7mm | 5.7mm |
72P | 2.6mm | 3.4mm | 4.5mm | 3.6mm | 4.4mm | 5.8mm | 4.1mm | 5.0mm | 6.1mm |
76P | 2.8mm | 3.6mm | 4.8mm | 3.9mm | 4.7mm | 6.1mm | 4.3mm | 5.3mm | 6.4mm |
80P | 2.9mm | 3.8mm | 5.0mm | 4.1mm | 4.9mm | 6.5mm | 4.6mm | 5.6mm | 6.8mm |
84P | 3.1mm | 4.0mm | 5.3mm | 4.3mm | 5.2mm | 6.8mm | 4.8mm | 5.9mm | 7.1mm |
88P | 3.2mm | 4.2mm | 5.5mm | 4.5mm | 5.5mm | 7.1mm | 5.0mm | 6.2mm | 7.5mm |
92P | 3.4mm | 4.4mm | 5.8mm | 4.7mm | 5.7mm | 7.5mm | 5.3mm | 6.5mm | 7.8mm |
96P | 3.5mm | 4.6mm | 6.1mm | 4.9mm | 6.0mm | 7.8mm | 5.5mm | 6.8mm | 8.2mm |
100P | 3.7mm | 4.8mm | 6.3mm | 5.1mm | 6.2mm | 8.2mm | 5.8mm | 7.1mm | 8.5mm |
重要な注意事項
この表の数値は参考値です。実際の背幅は印刷条件や用紙の個体差により若干変動する場合があります。デザイン時は余裕をもった設計を心がけてください。